              1     756318.68    1044106.58     365.65              
              2     756317.39    1044107.85     365.57              C
              3     756314.15    1044111.60     365.62              C
              4     756313.04    1044112.47     365.53              
              5     756312.30    1044113.28     365.99              
              6     756311.28    1044119.09     366.01              
              7     756315.28    1044116.32     366.18              STR
              8     756326.26    1044117.59     365.67              C
              9     756331.38    1044111.09     366.18              
             10     756328.58    1044109.61     366.17              
             11     756324.65    1044110.05     366.07              STR
             12     756319.55    1044121.08     365.83              STR
             13     756316.95    1044124.18     366.03              
             14     756317.24    1044119.87     366.13              
             15     756318.88    1044118.80     365.39              
             16     756323.05    1044120.54     365.77              C
             17     756332.07    1044133.00     366.14              C
             18     756331.43    1044133.61     366.00              
             19     756329.73    1044134.61     366.67              
             20     756328.58    1044135.91     366.20              
             21     756337.10    1044146.75     366.44              
             22     756338.94    1044145.25     366.74              
             23     756342.41    1044144.27     366.49              C
             24     756338.16    1044140.59     366.49              STR
             25     756346.93    1044141.08     366.34              C
             26     756348.64    1044141.72     366.37              PL
             27     756348.11    1044138.07     366.48              PL
             28     756347.26    1044135.98     366.42              C
             29     756351.89    1044132.69     366.56              C
             30     756353.50    1044133.65     366.51              PL
             31     756352.99    1044133.60     366.46              MO
             32     756360.22    1044131.76     366.39              MO
             33     756359.89    1044130.12     366.44              C
             34     756370.32    1044128.25     366.49              C
             35     756370.70    1044128.89     366.47              PL
             36     756389.00    1044128.36     366.42              PL
             37     756390.63    1044130.44     366.51              C
             38     756393.46    1044123.81     366.53              C
             39     756385.25    1044118.67     364.02              STR
             40     756375.52    1044125.15     366.52              C
             41     756375.83    1044117.55     366.44              STR
             42     756361.38    1044123.10     366.61              STR
             43     756362.02    1044126.21     366.39              C
             44     756351.20    1044129.44     366.57              C
             45     756344.59    1044130.86     366.43              C
             46     756338.11    1044130.07     366.05              C
             47     756355.99    1044151.39     366.49              C
             48     756356.01    1044153.94     366.58              C
             49     756357.18    1044154.11     367.19              K
             50     756357.67    1044155.24     366.62              C
             51     756360.70    1044153.93     366.57              
             52     756357.17    1044157.93     366.68              C
             53     756354.27    1044161.93     366.72              
             54     756355.68    1044160.28     366.94              
             55     756346.41    1044155.18     366.68              
             56     756347.34    1044153.14     366.89              
             57     756349.20    1044151.18     366.59              C
             58     756364.77    1044162.13     366.76              C
             59     756366.31    1044159.73     366.65              C
             60     756367.86    1044158.16     366.65              
             61     756368.56    1044166.30     367.15              STR
             62     756363.01    1044168.95     366.86              
             63     756372.13    1044176.40     367.03              
             64     756385.79    1044185.87     367.09              
             65     756392.51    1044189.26     367.17              
             66     756395.54    1044184.96     367.28              STR
             67     756402.75    1044184.22     367.51              STR
             68     756406.45    1044179.05     367.26              C
             69     756409.12    1044176.61     367.77              K
             70     756408.68    1044177.48     367.27              C
             71     756399.41    1044173.66     367.13              C
             72     756398.20    1044175.82     367.09              C
             73     756400.87    1044170.86     367.13              
             74     756384.34    1044167.88     366.87              C
             75     756383.06    1044169.81     366.90              C
             76     756380.15    1044166.34     366.75              C
             77     756380.57    1044165.58     367.50              K
             78     756377.62    1044162.43     366.64              H
             79     756419.97    1044184.43     367.72              C
             80     756421.04    1044182.19     367.75              C
             81     756420.52    1044178.19     367.66              PL
             82     756422.71    1044173.53     367.57              PL
             83     756429.18    1044176.52     368.80              PLSTR
             84     756429.18    1044175.79     367.84              PLSTR2M
             85     756426.43    1044183.18     368.09              K
             86     756429.62    1044185.67     367.98              C
             87     756430.74    1044182.55     368.05              C
             88     756419.43    1044191.56     367.85              STR
             89     756436.37    1044191.77     368.16              C
             90     756439.10    1044188.37     368.19              C
             91     756436.55    1044196.04     368.34              STR
             92     756438.90    1044197.28     370.34              STR
             93     756445.65    1044198.32     368.30              C
             94     756446.56    1044197.21     368.31              K
             95     756450.75    1044195.60     368.45              C
             96     756444.57    1044202.25     368.46              
             97     756440.16    1044206.08     368.03              
             98     756430.42    1044200.23     367.88              
             99     756422.40    1044198.76     367.58              
            100     756411.72    1044196.85     367.37              
            101     756428.68    1044217.86     367.73              
            102     756417.02    1044213.47     367.62              
            103     756406.22    1044209.51     367.51              
            104     756393.99    1044204.28     367.41              
            105     756384.18    1044198.69     367.26              
            106     756374.91    1044192.70     367.05              
            107     756366.16    1044186.59     366.94              
            108     756357.08    1044179.94     366.90              
            109     756348.28    1044171.98     366.80              
            110     756340.87    1044165.51     366.81              
            111     756333.01    1044158.63     366.68              
            112     756326.83    1044152.37     366.58              
            113     756319.86    1044144.16     366.38              
            114     756314.10    1044137.97     366.26              
            115     756307.15    1044131.01     366.26              
            116     756300.03    1044142.98     366.58              
            117     756309.33    1044154.35     366.93              
            118     756317.77    1044162.93     367.10              
            119     756327.14    1044172.49     367.09              
            120     756338.87    1044182.73     367.07              
            121     756348.60    1044189.97     367.19              
            122     756356.98    1044197.81     367.44              
            123     756366.40    1044203.43     367.69              
            124     756376.47    1044209.43     368.06              
            125     756387.31    1044215.69     368.30              
            126     756398.49    1044222.28     368.52              
            127     756409.15    1044227.43     368.57              
            128     756421.29    1044234.32     368.59              
            129     756414.17    1044245.79     369.27              
            130     756405.10    1044239.73     369.25              
            131     756394.99    1044232.76     369.19              
            132     756387.47    1044227.90     369.01              
            133     756377.56    1044221.92     368.75              
            134     756367.99    1044217.93     368.51              
            135     756359.05    1044211.38     368.20              
            136     756350.98    1044206.88     367.99              
            137     756342.51    1044200.90     367.75              
            138     756333.48    1044193.29     367.63              
            139     756327.02    1044185.43     367.47              
            140     756321.67    1044181.94     367.49              
            141     756315.04    1044176.48     367.49              
            142     756307.30    1044169.35     367.42              
            143     756298.72    1044163.72     367.28              
            144     756292.62    1044159.45     367.15              
            145     756286.20    1044173.63     367.58              
            146     756296.02    1044179.60     367.93              
            147     756308.81    1044188.73     368.08              
            148     756319.63    1044195.89     368.14              
            149     756330.12    1044203.49     368.09              
            150     756341.57    1044210.86     368.21              
            151     756351.60    1044217.05     368.43              
            152     756360.76    1044222.98     368.62              
            153     756368.24    1044227.43     368.84              
            154     756376.50    1044232.26     369.08              
            155     756385.10    1044237.25     369.31              
            156     756396.02    1044243.54     369.47              
            157     756405.32    1044249.05     369.41              
            158     756413.21    1044253.50     369.33              
            159     756405.69    1044266.34     369.58              
            160     756397.89    1044261.83     369.58              
            161     756390.21    1044257.54     369.56              
            162     756380.54    1044251.85     369.48              
            163     756370.44    1044246.03     369.31              
            164     756361.67    1044240.99     369.16              
            165     756353.50    1044236.28     369.02              
            166     756344.23    1044231.01     368.93              
            167     756334.23    1044225.29     368.78              
            168     756323.93    1044219.25     368.58              
            169     756316.54    1044215.03     368.56              
            170     756319.71    1044208.14     368.39              
            171     756312.20    1044203.80     368.35              
            172     756306.18    1044211.55     368.57              
            173     756298.33    1044207.59     368.42              
            174     756303.01    1044200.71     368.33              
            175     756293.95    1044195.60     368.23              
            176     756287.33    1044203.97     368.26              
            177     756279.43    1044200.22     367.98              
            178     756274.20    1044196.79     367.89              
            179     756280.57    1044187.31     367.86              
            180     756267.94    1044210.94     368.04              
            181     756276.10    1044215.71     368.30              
            182     756285.48    1044221.07     368.61              
            183     756293.89    1044225.78     368.81              
            184     756304.71    1044231.96     368.95              
            185     756315.79    1044238.31     369.06              
            186     756316.46    1044229.62     368.83              
            187     756306.70    1044223.84     368.75              
            188     756297.65    1044218.58     368.60              
            189     756292.75    1044215.74     368.47              
            190     756327.30    1044235.69     368.99              
            191     756338.14    1044242.07     369.15              
            192     756350.51    1044249.38     369.25              
            193     756361.20    1044255.46     369.45              
            194     756371.24    1044261.21     369.66              
            195     756380.23    1044266.59     369.91              
            196     756389.55    1044271.81     369.91              
            197     756399.45    1044277.58     369.85              
            198     756394.50    1044290.53     369.96              
            199     756382.97    1044284.18     370.01              
            200     756374.08    1044279.15     370.04              
            201     756363.08    1044272.69     369.93              
            202     756353.65    1044267.06     369.76              
            203     756344.35    1044261.78     369.66              
            204     756333.46    1044255.43     369.42              
            205     756324.38    1044250.25     369.23              
            206     756314.85    1044244.83     369.06              
            207     756306.58    1044240.05     368.99              
            208     756296.92    1044234.56     368.92              
            209     756288.46    1044229.91     368.72              
            210     756280.45    1044225.45     368.56              
            211     756271.89    1044220.70     368.28              
            212     756264.48    1044217.28     368.11              
            213     756259.01    1044227.60     368.15              
            214     756269.54    1044233.87     368.47              
            215     756278.03    1044238.96     368.76              
            216     756287.17    1044244.12     368.94              
            217     756297.24    1044249.76     369.11              
            218     756308.38    1044256.44     369.27              
            219     756319.67    1044262.90     369.58              
            220     756329.44    1044268.56     369.79              
            221     756341.22    1044275.93     369.91              
            222     756353.00    1044282.82     370.05              
            223     756363.20    1044289.14     370.27              
            224     756372.83    1044294.32     370.32              
            225     756381.21    1044299.27     370.28              
            226     756389.71    1044304.28     370.34              
            227     756381.32    1044313.05     370.44              
            228     756375.26    1044309.33     370.43              
            229     756366.63    1044304.43     370.51              
            230     756357.86    1044299.44     370.39              
            231     756350.50    1044295.21     370.28              
            232     756342.20    1044290.34     370.22              
            233     756333.87    1044285.50     370.13              
            234     756324.90    1044280.23     369.96              
            235     756316.11    1044275.23     369.74              
            236     756308.57    1044270.81     369.66              
            237     756300.30    1044266.06     369.56              
            238     756291.03    1044260.87     369.42              
            239     756281.46    1044255.35     369.25              
            240     756273.28    1044250.73     369.00              
            241     756265.88    1044246.85     368.79              
            242     756258.60    1044242.69     368.45              
            243     756252.91    1044239.88     368.33              
            244     756247.92    1044248.88     368.50              
            245     756257.40    1044253.87     368.80              
            246     756266.17    1044258.79     369.14              
            247     756274.16    1044263.51     369.35              
            248     756282.59    1044268.53     369.54              
            249     756291.59    1044273.64     369.65              
            250     756299.78    1044278.17     369.79              
            251     756307.82    1044282.60     369.98              
            252     756317.30    1044288.11     370.14              
            253     756328.82    1044294.65     370.32              
            254     756337.58    1044299.70     370.37              
            255     756346.75    1044304.77     370.48              
            256     756352.56    1044305.20     370.53              
            301     756227.37    1044288.17     369.18              
            302     756238.99    1044294.91     369.53              
            303     756251.37    1044302.01     369.94              
            304     756263.11    1044308.58     370.36              
            305     756275.59    1044313.59     370.68              
            306     756286.54    1044319.89     370.91              
            307     756298.97    1044327.05     371.14              
            308     756309.70    1044333.17     371.39              
            309     756322.00    1044340.11     371.48              
            310     756333.43    1044346.67     371.57              
            311     756346.01    1044353.98     371.61              
            312     756356.73    1044360.27     371.71              
            313     756367.15    1044365.33     371.91              
            314     756357.41    1044376.69     372.36              
            315     756345.35    1044370.53     372.15              
            316     756330.58    1044364.38     372.04              
            317     756317.76    1044355.77     371.94              
            318     756302.89    1044347.08     371.89              
            319     756288.66    1044338.96     371.56              
            320     756276.72    1044332.46     371.24              
            321     756265.00    1044325.63     370.88              
            322     756253.52    1044319.23     370.49              
            323     756242.59    1044313.27     370.15              
            324     756233.12    1044308.12     369.91              
            325     756224.27    1044303.93     369.69              
            326     756215.95    1044319.84     370.08              
            327     756227.57    1044326.78     370.40              
            328     756239.01    1044333.24     370.74              
            329     756250.01    1044340.00     371.10              
            330     756261.68    1044346.99     371.55              
            331     756273.55    1044354.03     371.94              
            332     756285.66    1044361.47     372.28              
            333     756298.33    1044368.93     372.48              
            334     756309.63    1044375.70     372.54              
            335     756319.82    1044382.14     372.64              
            336     756330.03    1044388.40     372.74              
            337     756339.29    1044394.81     372.87              
            338     756348.94    1044401.71     373.17              
            339     756339.48    1044413.83     373.38              
            340     756329.69    1044408.52     373.21              
            341     756317.21    1044401.72     373.05              
            342     756305.01    1044395.02     372.97              
            343     756292.70    1044388.89     372.98              
            344     756281.48    1044383.09     372.94              
            345     756268.66    1044376.66     372.65              
            346     756256.92    1044370.37     372.33              
            347     756244.23    1044363.96     371.84              
            348     756230.76    1044356.83     371.36              
            349     756219.38    1044350.84     371.06              
            350     756209.77    1044345.66     370.85              
            351     756201.44    1044341.39     370.69              
            352     756194.21    1044355.25     371.01              
            353     756205.86    1044362.58     371.30              
            354     756216.32    1044369.04     371.51              
            355     756226.25    1044374.72     371.88              
            356     756238.12    1044381.66     372.35              
            357     756249.49    1044388.46     372.89              
            358     756259.93    1044394.74     373.23              
            359     756272.04    1044401.94     373.50              
            360     756283.69    1044408.91     373.63              
            361     756295.04    1044415.61     373.63              
            362     756305.62    1044422.38     373.65              
            363     756315.78    1044428.73     373.88              
            364     756324.77    1044434.28     374.13              
            365     756314.36    1044454.01     374.91              
            366     756302.62    1044447.39     374.63              
            367     756290.40    1044441.46     374.50              
            368     756277.86    1044434.94     374.47              
            369     756263.58    1044427.47     374.29              
            370     756252.91    1044420.03     374.07              
            371     756240.64    1044413.57     373.83              
            372     756227.24    1044406.06     373.19              
            373     756215.83    1044399.62     372.70              
            374     756204.07    1044393.37     372.30              
            375     756192.44    1044387.10     372.01              
            376     756182.26    1044382.10     371.91              
            377     756178.07    1044379.89     371.84              
            378     756169.68    1044396.52     372.42              
            379     756181.20    1044403.74     372.61              
            380     756194.74    1044412.19     372.91              
            381     756205.44    1044419.09     373.23              
            382     756216.61    1044426.24     373.68              
            383     756227.16    1044433.76     374.25              
            384     756238.41    1044441.67     374.72              
            385     756250.72    1044450.05     375.04              
            386     756261.27    1044457.56     375.24              
            387     756270.69    1044464.41     375.33              
            388     756281.09    1044465.62     375.36              
            389     756291.48    1044470.85     375.47              
            390     756303.29    1044477.60     375.81              
            391     756297.83    1044497.17     376.36              
            392     756284.32    1044490.70     376.04              
            393     756270.58    1044483.98     375.88              
            394     756258.13    1044477.21     375.65              
            395     756246.22    1044470.49     375.56              
            396     756234.40    1044464.40     375.50              
            397     756220.66    1044457.38     375.20              
            398     756209.33    1044450.83     374.62              
            399     756197.47    1044444.74     374.22              
            400     756186.30    1044437.10     373.83              
            401     756174.11    1044430.55     373.66              
            402     756162.62    1044424.80     373.52              
            403     756155.31    1044438.21     374.13              
            404     756167.00    1044448.23     374.44              
            405     756180.92    1044456.66     374.71              
            406     756192.97    1044464.36     374.97              
            407     756205.73    1044472.20     375.43              
            408     756218.76    1044480.15     375.92              
            409     756228.64    1044486.39     376.09              
            410     756239.16    1044493.15     376.18              
            411     756250.77    1044501.08     376.47              
            412     756260.94    1044508.55     376.73              
            413     756270.42    1044515.99     376.99              
            414     756279.40    1044522.42     377.33              
            415     756270.80    1044534.68     377.91              
            416     756258.90    1044528.34     377.64              
            417     756245.69    1044521.17     377.31              
            418     756232.74    1044514.46     377.00              
            419     756219.49    1044507.26     376.92              
            420     756206.98    1044500.89     376.91              
            421     756194.58    1044493.71     376.59              
            422     756182.00    1044486.80     376.20              
            423     756171.23    1044480.76     375.89              
            424     756161.65    1044475.32     375.63              
            425     756150.05    1044469.26     375.51              
            426     756139.18    1044464.44     375.55              
            427     756131.85    1044479.60     376.27              
            428     756144.52    1044488.12     376.40              
            429     756157.77    1044496.62     376.77              
            430     756170.50    1044504.04     377.06              
            431     756181.10    1044510.48     377.29              
            432     756192.63    1044517.42     377.65              
            433     756203.42    1044523.84     377.78              
            434     756214.31    1044530.94     377.91              
            435     756226.20    1044538.58     378.16              
            436     756237.20    1044545.09     378.42              
            437     756248.16    1044552.42     378.76              
            438     756258.93    1044559.79     379.19              
            439     756270.32    1044567.55     379.75              
            440     756378.58    1044351.34     371.51              
            441     756364.40    1044342.82     371.20              
            442     756349.95    1044334.32     371.14              
            443     756336.20    1044326.02     371.08              
            444     756324.18    1044318.91     370.96              
            445     756309.94    1044310.83     370.78              
            446     756297.15    1044303.50     370.56              
            447     756284.35    1044295.98     370.26              
            448     756272.76    1044289.32     369.96              
            449     756259.92    1044281.75     369.56              
            450     756249.67    1044275.72     369.16              
            451     756240.59    1044270.55     368.84              
            452     756243.82    1044258.47     368.67              
            453     756256.17    1044265.73     369.09              
            454     756267.08    1044271.81     369.41              
            455     756279.06    1044278.52     369.74              
            456     756290.31    1044284.77     370.00              
            457     756301.02    1044290.83     370.22              
            458     756312.15    1044297.04     370.37              
            459     756323.62    1044303.49     370.49              
            460     756334.73    1044309.51     370.59              
            461     756345.46    1044315.59     370.79              
            462     756357.05    1044321.84     370.89              
            463     756369.17    1044328.55     370.88              
            464     756378.95    1044333.97     370.98              
            465     756384.26    1044326.31     370.80              
            466     756372.49    1044319.47     370.72              
            467     756362.03    1044313.46     370.71              
            468     756353.11    1044308.37     370.59              
            501     756266.54    1044548.66     378.63              
            502     756253.29    1044539.99     378.20              
            503     756237.57    1044531.66     377.78              
            504     756223.38    1044523.23     377.48              
            505     756210.60    1044514.32     377.31              
            506     756198.75    1044506.11     377.21              
            507     756182.65    1044500.69     376.82              
            508     756171.16    1044491.43     376.45              
            509     756158.14    1044485.10     376.17              
            510     756145.83    1044477.01     375.89              
            511     756149.59    1044453.54     374.85              
            512     756163.08    1044459.99     374.96              
            513     756173.52    1044466.32     375.19              
            514     756186.06    1044473.23     375.45              
            515     756197.79    1044481.67     375.92              
            516     756210.11    1044489.29     376.33              
            517     756223.14    1044496.70     376.50              
            518     756235.80    1044505.02     376.61              
            519     756249.76    1044512.41     376.93              
            520     756265.94    1044522.13     377.29              
            521     756286.02    1044507.38     376.71              
            522     756271.24    1044499.53     376.36              
            523     756258.10    1044491.67     376.13              
            524     756242.51    1044481.83     375.82              
            525     756226.66    1044471.58     375.68              
            526     756212.94    1044464.32     375.26              
            527     756202.38    1044458.10     374.78              
            528     756190.65    1044451.42     374.46              
            529     756178.81    1044443.22     374.13              
            530     756166.85    1044434.78     373.87              
            531     756168.49    1044410.47     372.92              
            532     756182.56    1044418.79     373.16              
            533     756198.74    1044429.46     373.57              
            534     756210.59    1044437.78     374.07              
            535     756224.90    1044446.45     374.78              
            536     756237.24    1044453.87     375.18              
            537     756249.20    1044461.25     375.33              
            538     756272.18    1044473.79     375.56              
            539     756289.77    1044483.64     375.83              
            540     756300.02    1044461.34     375.17              
            541     756282.95    1044451.22     374.91              
            542     756265.50    1044440.72     374.72              
            543     756246.74    1044432.47     374.45              
            544     756232.29    1044422.16     373.95              
            545     756216.91    1044412.22     373.21              
            546     756202.65    1044403.78     372.69              
            547     756188.77    1044396.47     372.32              
            548     756191.59    1044371.67     371.55              
            549     756208.10    1044379.36     371.80              
            550     756222.55    1044388.17     372.33              
            551     756234.56    1044394.36     372.81              
            552     756249.38    1044403.74     373.52              
            553     756267.76    1044413.30     373.83              
            554     756283.15    1044423.80     374.07              
            555     756300.03    1044434.30     374.13              
            556     756315.98    1044441.24     374.38              
            557     756328.55    1044420.24     373.60              
            558     756305.66    1044409.17     373.31              
            559     756282.96    1044397.74     373.30              
            560     756262.51    1044384.42     372.89              
            561     756246.19    1044376.17     372.33              
            562     756345.26    1044383.63     372.56              
            563     756328.38    1044374.07     372.34              
            564     756309.61    1044363.20     372.23              
            565     756289.54    1044352.69     372.03              
            566     756271.53    1044339.94     371.44              
            567     756255.96    1044331.88     370.92              
            568     756215.80    1044335.23     370.57              
            569     756233.99    1044345.17     371.04              
            570     756256.32    1044356.05     371.79              
            571     756271.89    1044366.36     372.35              
            572     756292.90    1044376.49     372.70              
            573     756239.44    1044283.24     369.17              
            574     756254.27    1044291.11     369.70              
            575     756270.59    1044301.43     370.27              
            576     756290.66    1044312.49     370.75              
            577     756310.36    1044322.05     371.08              
            578     756331.75    1044334.99     371.30              
            579     756349.08    1044345.07     371.38              
